關(guān)于潔凈度檢測潔凈度的說法,近期網(wǎng)絡(luò)上特別是某音里面部分的主播在介紹食品生產(chǎn)環(huán)境,說到***產(chǎn)品是在百萬級超干凈的無塵環(huán)境生產(chǎn)的產(chǎn)品,了解潔凈室潔凈度級別的朋友聽到后是不是有點(diǎn)疑問?大家有沒有覺得,這個(gè)百萬級環(huán)境還叫超干凈的無塵室?這個(gè)不就是基本普通環(huán)境了?
如果大家不清楚的話我們可以介紹一下潔凈室潔凈度的級別判斷標(biāo)準(zhǔn),一般來說潔凈室里面的粒子數(shù)越少,環(huán)境就越干凈。
GB50073-2013潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 空氣潔凈度
潔凈室以及潔凈區(qū)內(nèi)空氣中懸浮粒子空氣潔凈度等級應(yīng)符合下表規(guī)定:
空氣潔凈等級(N) | 潔凈室及潔凈區(qū)空氣潔凈度整數(shù)等級 | ||||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | 傳統(tǒng)級別 | |
1 | 10 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ----- | ----- | |
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | ----- | |
4 | 1000*10 | 237*10 | 102*10 | 35.2*10 | 8.3*10 | ----- | |
5 | 1000*100 | 237*100 | 102*100 | 35.2*100 | 8.32*100 | 0.29*100 | 百級 |
6 | 237000 | 102*1000 | 35.2*10,000 | 8.32*1000 | 0.29*1000 | 千級 | |
7 | ----- | ----- | ----- | 35.2*100,000 | 8.32*10,000 | 0.29*10,000 | 萬級 |
8 | ----- | ----- | ----- | 35.2*1000,000 | 8.32*100,000 | 0.29*100,000 | 萬級 |
9 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.32*1000000 | 0.29*1000,000 | 百萬級 |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼